Description
Карактеристики по класа
| Екстра(e) | Стандард(st) | Стандард 2(str) | Рустик И(RI) | Рустик О(RO) | Ван Стандард(VS) | |
| Разлика во боја | Минимална | Средни Отстапувања | Дозволена | Дозволена | Дозволена | Дозволена |
| Чворови до 5мм | – | Дозволени до 3 во боја на дрво | Неогранчено | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
| Чворови до 10мм | – | – | Дозволени до 1 во боја на дрво | Неограничено | Неограничено | Неограничено |
| Чворовви до 15мм | – | – | – | Дозволени до 1 | Дозволени до 3 | Неограничено
|
| Пукнатини | – | – | Дозволени до 1.5мм | Дозволени до 10мм | Дозволени до 20мм | Дозволени до 50мм
|
| Беловина | – | – | – | Дозволена | Дозволена | Дозволена |
| Убоди од инсекти | – | – | – | – | Дозволено до 5 убоди | Дозволено до 7 убоди |
Димензии
| Ширина(mm) | Должина (mm) | Дебелина(mm) |
| 40 | 250-400 | 14 и 21 |
| 50 | 250-400 | 14 и 21 |
| 60 | 250-400 | 14 и 21 |
| 70 | 250-600 | 14 и 21 |













Reviews
There are no reviews yet.